Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Special Price 74.000,00 TL
%10 KDV dahilDEPO MALZEMESİ | PİLASTİK |
POMPA BASINCI | 50 BAR |
POMPA MODELİ | 4 MEMBRANLI |
POMPA DEBİSİ | 105 |
KONTROL PANELİ | VDR50 |
NOZUL TİPİ | KONİK HÜZMELİ PİLASTİK |
NOZUL SAYISI | 32 ADET |
NOZUL ARASI MESAFESİ | 50 CM |
DEPO DOLDURUCU |
VAR |
İLAÇLAMA KOL AYARI | HİDROLİK |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 75.332,00 TL | 75.332,00 TL |
2 Taksit | 39.282,90 TL | 78.565,80 TL |
3 Taksit | 26.731,27 TL | 80.193,80 TL |
4 Taksit | 20.462,85 TL | 81.851,40 TL |
5 Taksit | 16.713,64 TL | 83.568,20 TL |
6 Taksit | 14.238,83 TL | 85.433,00 TL |
7 Taksit | 12.473,23 TL | 87.312,60 TL |
8 Taksit | 11.161,05 TL | 89.288,40 TL |
9 Taksit | 10.151,98 TL | 91.367,80 TL |
10 Taksit | 9.352,86 TL | 93.528,60 TL |
11 Taksit | 8.708,45 TL | 95.793,00 TL |
12 Taksit | 8.183,17 TL | 98.198,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 75.332,00 TL | 75.332,00 TL |
2 Taksit | 39.282,90 TL | 78.565,80 TL |
3 Taksit | 26.731,27 TL | 80.193,80 TL |
4 Taksit | 20.462,85 TL | 81.851,40 TL |
5 Taksit | 16.713,64 TL | 83.568,20 TL |
6 Taksit | 14.238,83 TL | 85.433,00 TL |
7 Taksit | 12.473,23 TL | 87.312,60 TL |
8 Taksit | 11.161,05 TL | 89.288,40 TL |
9 Taksit | 10.151,98 TL | 91.367,80 TL |
10 Taksit | 9.352,86 TL | 93.528,60 TL |
11 Taksit | 8.708,45 TL | 95.793,00 TL |
12 Taksit | 8.183,17 TL | 98.198,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 75.332,00 TL | 75.332,00 TL |
2 Taksit | 39.282,90 TL | 78.565,80 TL |
3 Taksit | 26.731,27 TL | 80.193,80 TL |
4 Taksit | 20.462,85 TL | 81.851,40 TL |
5 Taksit | 16.713,64 TL | 83.568,20 TL |
6 Taksit | 14.238,83 TL | 85.433,00 TL |
7 Taksit | 12.473,23 TL | 87.312,60 TL |
8 Taksit | 11.161,05 TL | 89.288,40 TL |
9 Taksit | 10.151,98 TL | 91.367,80 TL |
10 Taksit | 9.352,86 TL | 93.528,60 TL |
11 Taksit | 8.708,45 TL | 95.793,00 TL |
12 Taksit | 8.183,17 TL | 98.198,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 75.332,00 TL | 75.332,00 TL |
2 Taksit | 39.282,90 TL | 78.565,80 TL |
3 Taksit | 26.731,27 TL | 80.193,80 TL |
4 Taksit | 20.462,85 TL | 81.851,40 TL |
5 Taksit | 16.713,64 TL | 83.568,20 TL |
6 Taksit | 14.238,83 TL | 85.433,00 TL |
7 Taksit | 12.473,23 TL | 87.312,60 TL |
8 Taksit | 11.161,05 TL | 89.288,40 TL |
9 Taksit | 10.151,98 TL | 91.367,80 TL |
10 Taksit | 9.352,86 TL | 93.528,60 TL |
11 Taksit | 8.708,45 TL | 95.793,00 TL |
12 Taksit | 8.183,17 TL | 98.198,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 75.332,00 TL | 75.332,00 TL |
2 Taksit | 39.282,90 TL | 78.565,80 TL |
3 Taksit | 26.731,27 TL | 80.193,80 TL |
4 Taksit | 20.462,85 TL | 81.851,40 TL |
5 Taksit | 16.713,64 TL | 83.568,20 TL |
6 Taksit | 14.238,83 TL | 85.433,00 TL |
7 Taksit | 12.473,23 TL | 87.312,60 TL |
8 Taksit | 11.161,05 TL | 89.288,40 TL |
9 Taksit | 10.151,98 TL | 91.367,80 TL |
10 Taksit | 9.352,86 TL | 93.528,60 TL |
11 Taksit | 8.708,45 TL | 95.793,00 TL |
12 Taksit | 8.183,17 TL | 98.198,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 75.332,00 TL | 75.332,00 TL |
2 Taksit | 39.282,90 TL | 78.565,80 TL |
3 Taksit | 26.731,27 TL | 80.193,80 TL |
4 Taksit | 20.462,85 TL | 81.851,40 TL |
5 Taksit | 16.713,64 TL | 83.568,20 TL |
6 Taksit | 14.238,83 TL | 85.433,00 TL |
7 Taksit | 12.473,23 TL | 87.312,60 TL |
8 Taksit | 11.161,05 TL | 89.288,40 TL |
9 Taksit | 10.151,98 TL | 91.367,80 TL |
10 Taksit | 9.352,86 TL | 93.528,60 TL |
11 Taksit | 8.708,45 TL | 95.793,00 TL |
12 Taksit | 8.183,17 TL | 98.198,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 75.332,00 TL | 75.332,00 TL |
2 Taksit | 39.282,90 TL | 78.565,80 TL |
3 Taksit | 26.731,27 TL | 80.193,80 TL |
4 Taksit | 20.462,85 TL | 81.851,40 TL |
5 Taksit | 16.713,64 TL | 83.568,20 TL |
6 Taksit | 14.238,83 TL | 85.433,00 TL |
7 Taksit | 12.473,23 TL | 87.312,60 TL |
8 Taksit | 11.161,05 TL | 89.288,40 TL |
9 Taksit | 10.151,98 TL | 91.367,80 TL |
10 Taksit | 9.352,86 TL | 93.528,60 TL |
11 Taksit | 8.708,45 TL | 95.793,00 TL |
12 Taksit | 8.183,17 TL | 98.198,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 75.332,00 TL | 75.332,00 TL |
2 Taksit | 39.282,90 TL | 78.565,80 TL |
3 Taksit | 26.731,27 TL | 80.193,80 TL |
4 Taksit | 20.462,85 TL | 81.851,40 TL |
5 Taksit | 16.713,64 TL | 83.568,20 TL |
6 Taksit | 14.238,83 TL | 85.433,00 TL |
7 Taksit | 12.473,23 TL | 87.312,60 TL |
8 Taksit | 11.161,05 TL | 89.288,40 TL |
9 Taksit | 10.151,98 TL | 91.367,80 TL |
10 Taksit | 9.352,86 TL | 93.528,60 TL |
11 Taksit | 8.708,45 TL | 95.793,00 TL |
12 Taksit | 8.183,17 TL | 98.198,00 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 48 saat içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 3-10 iş günü içinde kargoya verilir.