Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Special Price 126.000,00 TL
%10 KDV dahilDEPO MALZEMESİ | PİLASTİK |
POMPA BASINCI | 50 BAR |
POMPA MODELİ | 4 MEMBRANLI |
POMPA DEBİSİ | 105 |
KONTROL PANELİ | VDR50 |
NOZUL TİPİ | KONİK HÜZMELİ PİLASTİK |
NOZUL SAYISI | 30 ADET |
NOZUL ARASI MESAFESİ | 50 CM |
DEPO DOLDURUCU |
VAR |
İLAÇLAMA KOL AYARI | TAM OTOMATİK |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 128.268,00 TL | 128.268,00 TL |
2 Taksit | 66.887,10 TL | 133.774,20 TL |
3 Taksit | 45.515,40 TL | 136.546,20 TL |
4 Taksit | 34.842,15 TL | 139.368,60 TL |
5 Taksit | 28.458,36 TL | 142.291,80 TL |
6 Taksit | 24.244,50 TL | 145.467,00 TL |
7 Taksit | 21.238,20 TL | 148.667,40 TL |
8 Taksit | 19.003,95 TL | 152.031,60 TL |
9 Taksit | 17.285,80 TL | 155.572,20 TL |
10 Taksit | 15.925,14 TL | 159.251,40 TL |
11 Taksit | 14.827,91 TL | 163.107,00 TL |
12 Taksit | 13.933,50 TL | 167.202,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 128.268,00 TL | 128.268,00 TL |
2 Taksit | 66.887,10 TL | 133.774,20 TL |
3 Taksit | 45.515,40 TL | 136.546,20 TL |
4 Taksit | 34.842,15 TL | 139.368,60 TL |
5 Taksit | 28.458,36 TL | 142.291,80 TL |
6 Taksit | 24.244,50 TL | 145.467,00 TL |
7 Taksit | 21.238,20 TL | 148.667,40 TL |
8 Taksit | 19.003,95 TL | 152.031,60 TL |
9 Taksit | 17.285,80 TL | 155.572,20 TL |
10 Taksit | 15.925,14 TL | 159.251,40 TL |
11 Taksit | 14.827,91 TL | 163.107,00 TL |
12 Taksit | 13.933,50 TL | 167.202,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 128.268,00 TL | 128.268,00 TL |
2 Taksit | 66.887,10 TL | 133.774,20 TL |
3 Taksit | 45.515,40 TL | 136.546,20 TL |
4 Taksit | 34.842,15 TL | 139.368,60 TL |
5 Taksit | 28.458,36 TL | 142.291,80 TL |
6 Taksit | 24.244,50 TL | 145.467,00 TL |
7 Taksit | 21.238,20 TL | 148.667,40 TL |
8 Taksit | 19.003,95 TL | 152.031,60 TL |
9 Taksit | 17.285,80 TL | 155.572,20 TL |
10 Taksit | 15.925,14 TL | 159.251,40 TL |
11 Taksit | 14.827,91 TL | 163.107,00 TL |
12 Taksit | 13.933,50 TL | 167.202,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 128.268,00 TL | 128.268,00 TL |
2 Taksit | 66.887,10 TL | 133.774,20 TL |
3 Taksit | 45.515,40 TL | 136.546,20 TL |
4 Taksit | 34.842,15 TL | 139.368,60 TL |
5 Taksit | 28.458,36 TL | 142.291,80 TL |
6 Taksit | 24.244,50 TL | 145.467,00 TL |
7 Taksit | 21.238,20 TL | 148.667,40 TL |
8 Taksit | 19.003,95 TL | 152.031,60 TL |
9 Taksit | 17.285,80 TL | 155.572,20 TL |
10 Taksit | 15.925,14 TL | 159.251,40 TL |
11 Taksit | 14.827,91 TL | 163.107,00 TL |
12 Taksit | 13.933,50 TL | 167.202,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 128.268,00 TL | 128.268,00 TL |
2 Taksit | 66.887,10 TL | 133.774,20 TL |
3 Taksit | 45.515,40 TL | 136.546,20 TL |
4 Taksit | 34.842,15 TL | 139.368,60 TL |
5 Taksit | 28.458,36 TL | 142.291,80 TL |
6 Taksit | 24.244,50 TL | 145.467,00 TL |
7 Taksit | 21.238,20 TL | 148.667,40 TL |
8 Taksit | 19.003,95 TL | 152.031,60 TL |
9 Taksit | 17.285,80 TL | 155.572,20 TL |
10 Taksit | 15.925,14 TL | 159.251,40 TL |
11 Taksit | 14.827,91 TL | 163.107,00 TL |
12 Taksit | 13.933,50 TL | 167.202,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 128.268,00 TL | 128.268,00 TL |
2 Taksit | 66.887,10 TL | 133.774,20 TL |
3 Taksit | 45.515,40 TL | 136.546,20 TL |
4 Taksit | 34.842,15 TL | 139.368,60 TL |
5 Taksit | 28.458,36 TL | 142.291,80 TL |
6 Taksit | 24.244,50 TL | 145.467,00 TL |
7 Taksit | 21.238,20 TL | 148.667,40 TL |
8 Taksit | 19.003,95 TL | 152.031,60 TL |
9 Taksit | 17.285,80 TL | 155.572,20 TL |
10 Taksit | 15.925,14 TL | 159.251,40 TL |
11 Taksit | 14.827,91 TL | 163.107,00 TL |
12 Taksit | 13.933,50 TL | 167.202,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 128.268,00 TL | 128.268,00 TL |
2 Taksit | 66.887,10 TL | 133.774,20 TL |
3 Taksit | 45.515,40 TL | 136.546,20 TL |
4 Taksit | 34.842,15 TL | 139.368,60 TL |
5 Taksit | 28.458,36 TL | 142.291,80 TL |
6 Taksit | 24.244,50 TL | 145.467,00 TL |
7 Taksit | 21.238,20 TL | 148.667,40 TL |
8 Taksit | 19.003,95 TL | 152.031,60 TL |
9 Taksit | 17.285,80 TL | 155.572,20 TL |
10 Taksit | 15.925,14 TL | 159.251,40 TL |
11 Taksit | 14.827,91 TL | 163.107,00 TL |
12 Taksit | 13.933,50 TL | 167.202,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 128.268,00 TL | 128.268,00 TL |
2 Taksit | 66.887,10 TL | 133.774,20 TL |
3 Taksit | 45.515,40 TL | 136.546,20 TL |
4 Taksit | 34.842,15 TL | 139.368,60 TL |
5 Taksit | 28.458,36 TL | 142.291,80 TL |
6 Taksit | 24.244,50 TL | 145.467,00 TL |
7 Taksit | 21.238,20 TL | 148.667,40 TL |
8 Taksit | 19.003,95 TL | 152.031,60 TL |
9 Taksit | 17.285,80 TL | 155.572,20 TL |
10 Taksit | 15.925,14 TL | 159.251,40 TL |
11 Taksit | 14.827,91 TL | 163.107,00 TL |
12 Taksit | 13.933,50 TL | 167.202,00 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 48 saat içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 3-10 iş günü içinde kargoya verilir.