Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Special Price 76.000,00 TL
%10 KDV dahilDEPO MALZEMESİ | PİLASTİK |
POMPA BASINCI | 50 BAR |
POMPA MODELİ | 4 MEMBRANLI |
POMPA DEBİSİ | 105 |
KONTROL PANELİ | VDR50 |
NOZUL TİPİ | KONİK HÜZMELİ PİLASTİK |
NOZUL SAYISI | 32 ADET |
NOZUL ARASI MESAFESİ | 50 CM |
DEPO DOLDURUCU |
VAR |
İLAÇLAMA KOL AYARI | HİDROLİK |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77.368,00 TL | 77.368,00 TL |
2 Taksit | 40.344,60 TL | 80.689,20 TL |
3 Taksit | 27.453,73 TL | 82.361,20 TL |
4 Taksit | 21.015,90 TL | 84.063,60 TL |
5 Taksit | 17.165,36 TL | 85.826,80 TL |
6 Taksit | 14.623,67 TL | 87.742,00 TL |
7 Taksit | 12.810,34 TL | 89.672,40 TL |
8 Taksit | 11.462,70 TL | 91.701,60 TL |
9 Taksit | 10.426,36 TL | 93.837,20 TL |
10 Taksit | 9.605,64 TL | 96.056,40 TL |
11 Taksit | 8.943,82 TL | 98.382,00 TL |
12 Taksit | 8.404,33 TL | 100.852,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77.368,00 TL | 77.368,00 TL |
2 Taksit | 40.344,60 TL | 80.689,20 TL |
3 Taksit | 27.453,73 TL | 82.361,20 TL |
4 Taksit | 21.015,90 TL | 84.063,60 TL |
5 Taksit | 17.165,36 TL | 85.826,80 TL |
6 Taksit | 14.623,67 TL | 87.742,00 TL |
7 Taksit | 12.810,34 TL | 89.672,40 TL |
8 Taksit | 11.462,70 TL | 91.701,60 TL |
9 Taksit | 10.426,36 TL | 93.837,20 TL |
10 Taksit | 9.605,64 TL | 96.056,40 TL |
11 Taksit | 8.943,82 TL | 98.382,00 TL |
12 Taksit | 8.404,33 TL | 100.852,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77.368,00 TL | 77.368,00 TL |
2 Taksit | 40.344,60 TL | 80.689,20 TL |
3 Taksit | 27.453,73 TL | 82.361,20 TL |
4 Taksit | 21.015,90 TL | 84.063,60 TL |
5 Taksit | 17.165,36 TL | 85.826,80 TL |
6 Taksit | 14.623,67 TL | 87.742,00 TL |
7 Taksit | 12.810,34 TL | 89.672,40 TL |
8 Taksit | 11.462,70 TL | 91.701,60 TL |
9 Taksit | 10.426,36 TL | 93.837,20 TL |
10 Taksit | 9.605,64 TL | 96.056,40 TL |
11 Taksit | 8.943,82 TL | 98.382,00 TL |
12 Taksit | 8.404,33 TL | 100.852,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77.368,00 TL | 77.368,00 TL |
2 Taksit | 40.344,60 TL | 80.689,20 TL |
3 Taksit | 27.453,73 TL | 82.361,20 TL |
4 Taksit | 21.015,90 TL | 84.063,60 TL |
5 Taksit | 17.165,36 TL | 85.826,80 TL |
6 Taksit | 14.623,67 TL | 87.742,00 TL |
7 Taksit | 12.810,34 TL | 89.672,40 TL |
8 Taksit | 11.462,70 TL | 91.701,60 TL |
9 Taksit | 10.426,36 TL | 93.837,20 TL |
10 Taksit | 9.605,64 TL | 96.056,40 TL |
11 Taksit | 8.943,82 TL | 98.382,00 TL |
12 Taksit | 8.404,33 TL | 100.852,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77.368,00 TL | 77.368,00 TL |
2 Taksit | 40.344,60 TL | 80.689,20 TL |
3 Taksit | 27.453,73 TL | 82.361,20 TL |
4 Taksit | 21.015,90 TL | 84.063,60 TL |
5 Taksit | 17.165,36 TL | 85.826,80 TL |
6 Taksit | 14.623,67 TL | 87.742,00 TL |
7 Taksit | 12.810,34 TL | 89.672,40 TL |
8 Taksit | 11.462,70 TL | 91.701,60 TL |
9 Taksit | 10.426,36 TL | 93.837,20 TL |
10 Taksit | 9.605,64 TL | 96.056,40 TL |
11 Taksit | 8.943,82 TL | 98.382,00 TL |
12 Taksit | 8.404,33 TL | 100.852,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77.368,00 TL | 77.368,00 TL |
2 Taksit | 40.344,60 TL | 80.689,20 TL |
3 Taksit | 27.453,73 TL | 82.361,20 TL |
4 Taksit | 21.015,90 TL | 84.063,60 TL |
5 Taksit | 17.165,36 TL | 85.826,80 TL |
6 Taksit | 14.623,67 TL | 87.742,00 TL |
7 Taksit | 12.810,34 TL | 89.672,40 TL |
8 Taksit | 11.462,70 TL | 91.701,60 TL |
9 Taksit | 10.426,36 TL | 93.837,20 TL |
10 Taksit | 9.605,64 TL | 96.056,40 TL |
11 Taksit | 8.943,82 TL | 98.382,00 TL |
12 Taksit | 8.404,33 TL | 100.852,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77.368,00 TL | 77.368,00 TL |
2 Taksit | 40.344,60 TL | 80.689,20 TL |
3 Taksit | 27.453,73 TL | 82.361,20 TL |
4 Taksit | 21.015,90 TL | 84.063,60 TL |
5 Taksit | 17.165,36 TL | 85.826,80 TL |
6 Taksit | 14.623,67 TL | 87.742,00 TL |
7 Taksit | 12.810,34 TL | 89.672,40 TL |
8 Taksit | 11.462,70 TL | 91.701,60 TL |
9 Taksit | 10.426,36 TL | 93.837,20 TL |
10 Taksit | 9.605,64 TL | 96.056,40 TL |
11 Taksit | 8.943,82 TL | 98.382,00 TL |
12 Taksit | 8.404,33 TL | 100.852,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77.368,00 TL | 77.368,00 TL |
2 Taksit | 40.344,60 TL | 80.689,20 TL |
3 Taksit | 27.453,73 TL | 82.361,20 TL |
4 Taksit | 21.015,90 TL | 84.063,60 TL |
5 Taksit | 17.165,36 TL | 85.826,80 TL |
6 Taksit | 14.623,67 TL | 87.742,00 TL |
7 Taksit | 12.810,34 TL | 89.672,40 TL |
8 Taksit | 11.462,70 TL | 91.701,60 TL |
9 Taksit | 10.426,36 TL | 93.837,20 TL |
10 Taksit | 9.605,64 TL | 96.056,40 TL |
11 Taksit | 8.943,82 TL | 98.382,00 TL |
12 Taksit | 8.404,33 TL | 100.852,00 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 48 saat içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 3-10 iş günü içinde kargoya verilir.