Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Special Price 128.000,00 TL
%10 KDV dahilDEPO MALZEMESİ | PİLASTİK |
POMPA BASINCI | 50 BAR |
POMPA MODELİ | 4 MEMBRANLI |
POMPA DEBİSİ | 105 |
KONTROL PANELİ | VDR50 |
NOZUL TİPİ | KONİK HÜZMELİ PİLASTİK |
NOZUL SAYISI | 30 ADET |
NOZUL ARASI MESAFESİ | 50 CM |
DEPO DOLDURUCU |
VAR |
İLAÇLAMA KOL AYARI | TAM OTOMATİK |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 130.304,00 TL | 130.304,00 TL |
2 Taksit | 67.948,80 TL | 135.897,60 TL |
3 Taksit | 46.237,87 TL | 138.713,60 TL |
4 Taksit | 35.395,20 TL | 141.580,80 TL |
5 Taksit | 28.910,08 TL | 144.550,40 TL |
6 Taksit | 24.629,33 TL | 147.776,00 TL |
7 Taksit | 21.575,31 TL | 151.027,20 TL |
8 Taksit | 19.305,60 TL | 154.444,80 TL |
9 Taksit | 17.560,18 TL | 158.041,60 TL |
10 Taksit | 16.177,92 TL | 161.779,20 TL |
11 Taksit | 15.063,27 TL | 165.696,00 TL |
12 Taksit | 14.154,67 TL | 169.856,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 130.304,00 TL | 130.304,00 TL |
2 Taksit | 67.948,80 TL | 135.897,60 TL |
3 Taksit | 46.237,87 TL | 138.713,60 TL |
4 Taksit | 35.395,20 TL | 141.580,80 TL |
5 Taksit | 28.910,08 TL | 144.550,40 TL |
6 Taksit | 24.629,33 TL | 147.776,00 TL |
7 Taksit | 21.575,31 TL | 151.027,20 TL |
8 Taksit | 19.305,60 TL | 154.444,80 TL |
9 Taksit | 17.560,18 TL | 158.041,60 TL |
10 Taksit | 16.177,92 TL | 161.779,20 TL |
11 Taksit | 15.063,27 TL | 165.696,00 TL |
12 Taksit | 14.154,67 TL | 169.856,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 130.304,00 TL | 130.304,00 TL |
2 Taksit | 67.948,80 TL | 135.897,60 TL |
3 Taksit | 46.237,87 TL | 138.713,60 TL |
4 Taksit | 35.395,20 TL | 141.580,80 TL |
5 Taksit | 28.910,08 TL | 144.550,40 TL |
6 Taksit | 24.629,33 TL | 147.776,00 TL |
7 Taksit | 21.575,31 TL | 151.027,20 TL |
8 Taksit | 19.305,60 TL | 154.444,80 TL |
9 Taksit | 17.560,18 TL | 158.041,60 TL |
10 Taksit | 16.177,92 TL | 161.779,20 TL |
11 Taksit | 15.063,27 TL | 165.696,00 TL |
12 Taksit | 14.154,67 TL | 169.856,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 130.304,00 TL | 130.304,00 TL |
2 Taksit | 67.948,80 TL | 135.897,60 TL |
3 Taksit | 46.237,87 TL | 138.713,60 TL |
4 Taksit | 35.395,20 TL | 141.580,80 TL |
5 Taksit | 28.910,08 TL | 144.550,40 TL |
6 Taksit | 24.629,33 TL | 147.776,00 TL |
7 Taksit | 21.575,31 TL | 151.027,20 TL |
8 Taksit | 19.305,60 TL | 154.444,80 TL |
9 Taksit | 17.560,18 TL | 158.041,60 TL |
10 Taksit | 16.177,92 TL | 161.779,20 TL |
11 Taksit | 15.063,27 TL | 165.696,00 TL |
12 Taksit | 14.154,67 TL | 169.856,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 130.304,00 TL | 130.304,00 TL |
2 Taksit | 67.948,80 TL | 135.897,60 TL |
3 Taksit | 46.237,87 TL | 138.713,60 TL |
4 Taksit | 35.395,20 TL | 141.580,80 TL |
5 Taksit | 28.910,08 TL | 144.550,40 TL |
6 Taksit | 24.629,33 TL | 147.776,00 TL |
7 Taksit | 21.575,31 TL | 151.027,20 TL |
8 Taksit | 19.305,60 TL | 154.444,80 TL |
9 Taksit | 17.560,18 TL | 158.041,60 TL |
10 Taksit | 16.177,92 TL | 161.779,20 TL |
11 Taksit | 15.063,27 TL | 165.696,00 TL |
12 Taksit | 14.154,67 TL | 169.856,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 130.304,00 TL | 130.304,00 TL |
2 Taksit | 67.948,80 TL | 135.897,60 TL |
3 Taksit | 46.237,87 TL | 138.713,60 TL |
4 Taksit | 35.395,20 TL | 141.580,80 TL |
5 Taksit | 28.910,08 TL | 144.550,40 TL |
6 Taksit | 24.629,33 TL | 147.776,00 TL |
7 Taksit | 21.575,31 TL | 151.027,20 TL |
8 Taksit | 19.305,60 TL | 154.444,80 TL |
9 Taksit | 17.560,18 TL | 158.041,60 TL |
10 Taksit | 16.177,92 TL | 161.779,20 TL |
11 Taksit | 15.063,27 TL | 165.696,00 TL |
12 Taksit | 14.154,67 TL | 169.856,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 130.304,00 TL | 130.304,00 TL |
2 Taksit | 67.948,80 TL | 135.897,60 TL |
3 Taksit | 46.237,87 TL | 138.713,60 TL |
4 Taksit | 35.395,20 TL | 141.580,80 TL |
5 Taksit | 28.910,08 TL | 144.550,40 TL |
6 Taksit | 24.629,33 TL | 147.776,00 TL |
7 Taksit | 21.575,31 TL | 151.027,20 TL |
8 Taksit | 19.305,60 TL | 154.444,80 TL |
9 Taksit | 17.560,18 TL | 158.041,60 TL |
10 Taksit | 16.177,92 TL | 161.779,20 TL |
11 Taksit | 15.063,27 TL | 165.696,00 TL |
12 Taksit | 14.154,67 TL | 169.856,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 130.304,00 TL | 130.304,00 TL |
2 Taksit | 67.948,80 TL | 135.897,60 TL |
3 Taksit | 46.237,87 TL | 138.713,60 TL |
4 Taksit | 35.395,20 TL | 141.580,80 TL |
5 Taksit | 28.910,08 TL | 144.550,40 TL |
6 Taksit | 24.629,33 TL | 147.776,00 TL |
7 Taksit | 21.575,31 TL | 151.027,20 TL |
8 Taksit | 19.305,60 TL | 154.444,80 TL |
9 Taksit | 17.560,18 TL | 158.041,60 TL |
10 Taksit | 16.177,92 TL | 161.779,20 TL |
11 Taksit | 15.063,27 TL | 165.696,00 TL |
12 Taksit | 14.154,67 TL | 169.856,00 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 48 saat içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 3-10 iş günü içinde kargoya verilir.