Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Special Price 183.000,01 TL
%10 KDV dahilÖZELLİKLER | ÖLÇÜ BİRİMİ | AD-15000 |
TOPLAM UZUNLUK | cm | 290 |
TOPLAM GENİŞLİK | cm | 320 |
TOPLAM YÜKSEKLİK | cm | 150 |
İŞ GENİŞLİĞİ | cm | 190 |
EKİCİ AYAK SAYISI | adet | 14 |
LASTİK ÖLÇÜSÜ | çap | 750*16 |
TOHUM KAPASİTESİ | kg | 410 |
GÜBRE KAPASİTESİ | kg | 265 |
AĞIRLIK | kg | 915 |
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ | hp | 35-40 |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 186.294,01 TL | 186.294,01 TL |
2 Taksit | 97.145,55 TL | 194.291,11 TL |
3 Taksit | 66.105,70 TL | 198.317,11 TL |
4 Taksit | 50.604,08 TL | 202.416,31 TL |
5 Taksit | 41.332,38 TL | 206.661,91 TL |
6 Taksit | 35.212,25 TL | 211.273,51 TL |
7 Taksit | 30.845,96 TL | 215.921,71 TL |
8 Taksit | 27.600,98 TL | 220.807,81 TL |
9 Taksit | 25.105,57 TL | 225.950,11 TL |
10 Taksit | 23.129,37 TL | 231.293,71 TL |
11 Taksit | 21.535,77 TL | 236.893,51 TL |
12 Taksit | 20.236,75 TL | 242.841,01 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 186.294,01 TL | 186.294,01 TL |
2 Taksit | 97.145,55 TL | 194.291,11 TL |
3 Taksit | 66.105,70 TL | 198.317,11 TL |
4 Taksit | 50.604,08 TL | 202.416,31 TL |
5 Taksit | 41.332,38 TL | 206.661,91 TL |
6 Taksit | 35.212,25 TL | 211.273,51 TL |
7 Taksit | 30.845,96 TL | 215.921,71 TL |
8 Taksit | 27.600,98 TL | 220.807,81 TL |
9 Taksit | 25.105,57 TL | 225.950,11 TL |
10 Taksit | 23.129,37 TL | 231.293,71 TL |
11 Taksit | 21.535,77 TL | 236.893,51 TL |
12 Taksit | 20.236,75 TL | 242.841,01 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 186.294,01 TL | 186.294,01 TL |
2 Taksit | 97.145,55 TL | 194.291,11 TL |
3 Taksit | 66.105,70 TL | 198.317,11 TL |
4 Taksit | 50.604,08 TL | 202.416,31 TL |
5 Taksit | 41.332,38 TL | 206.661,91 TL |
6 Taksit | 35.212,25 TL | 211.273,51 TL |
7 Taksit | 30.845,96 TL | 215.921,71 TL |
8 Taksit | 27.600,98 TL | 220.807,81 TL |
9 Taksit | 25.105,57 TL | 225.950,11 TL |
10 Taksit | 23.129,37 TL | 231.293,71 TL |
11 Taksit | 21.535,77 TL | 236.893,51 TL |
12 Taksit | 20.236,75 TL | 242.841,01 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 186.294,01 TL | 186.294,01 TL |
2 Taksit | 97.145,55 TL | 194.291,11 TL |
3 Taksit | 66.105,70 TL | 198.317,11 TL |
4 Taksit | 50.604,08 TL | 202.416,31 TL |
5 Taksit | 41.332,38 TL | 206.661,91 TL |
6 Taksit | 35.212,25 TL | 211.273,51 TL |
7 Taksit | 30.845,96 TL | 215.921,71 TL |
8 Taksit | 27.600,98 TL | 220.807,81 TL |
9 Taksit | 25.105,57 TL | 225.950,11 TL |
10 Taksit | 23.129,37 TL | 231.293,71 TL |
11 Taksit | 21.535,77 TL | 236.893,51 TL |
12 Taksit | 20.236,75 TL | 242.841,01 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 186.294,01 TL | 186.294,01 TL |
2 Taksit | 97.145,55 TL | 194.291,11 TL |
3 Taksit | 66.105,70 TL | 198.317,11 TL |
4 Taksit | 50.604,08 TL | 202.416,31 TL |
5 Taksit | 41.332,38 TL | 206.661,91 TL |
6 Taksit | 35.212,25 TL | 211.273,51 TL |
7 Taksit | 30.845,96 TL | 215.921,71 TL |
8 Taksit | 27.600,98 TL | 220.807,81 TL |
9 Taksit | 25.105,57 TL | 225.950,11 TL |
10 Taksit | 23.129,37 TL | 231.293,71 TL |
11 Taksit | 21.535,77 TL | 236.893,51 TL |
12 Taksit | 20.236,75 TL | 242.841,01 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 186.294,01 TL | 186.294,01 TL |
2 Taksit | 97.145,55 TL | 194.291,11 TL |
3 Taksit | 66.105,70 TL | 198.317,11 TL |
4 Taksit | 50.604,08 TL | 202.416,31 TL |
5 Taksit | 41.332,38 TL | 206.661,91 TL |
6 Taksit | 35.212,25 TL | 211.273,51 TL |
7 Taksit | 30.845,96 TL | 215.921,71 TL |
8 Taksit | 27.600,98 TL | 220.807,81 TL |
9 Taksit | 25.105,57 TL | 225.950,11 TL |
10 Taksit | 23.129,37 TL | 231.293,71 TL |
11 Taksit | 21.535,77 TL | 236.893,51 TL |
12 Taksit | 20.236,75 TL | 242.841,01 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 186.294,01 TL | 186.294,01 TL |
2 Taksit | 97.145,55 TL | 194.291,11 TL |
3 Taksit | 66.105,70 TL | 198.317,11 TL |
4 Taksit | 50.604,08 TL | 202.416,31 TL |
5 Taksit | 41.332,38 TL | 206.661,91 TL |
6 Taksit | 35.212,25 TL | 211.273,51 TL |
7 Taksit | 30.845,96 TL | 215.921,71 TL |
8 Taksit | 27.600,98 TL | 220.807,81 TL |
9 Taksit | 25.105,57 TL | 225.950,11 TL |
10 Taksit | 23.129,37 TL | 231.293,71 TL |
11 Taksit | 21.535,77 TL | 236.893,51 TL |
12 Taksit | 20.236,75 TL | 242.841,01 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 186.294,01 TL | 186.294,01 TL |
2 Taksit | 97.145,55 TL | 194.291,11 TL |
3 Taksit | 66.105,70 TL | 198.317,11 TL |
4 Taksit | 50.604,08 TL | 202.416,31 TL |
5 Taksit | 41.332,38 TL | 206.661,91 TL |
6 Taksit | 35.212,25 TL | 211.273,51 TL |
7 Taksit | 30.845,96 TL | 215.921,71 TL |
8 Taksit | 27.600,98 TL | 220.807,81 TL |
9 Taksit | 25.105,57 TL | 225.950,11 TL |
10 Taksit | 23.129,37 TL | 231.293,71 TL |
11 Taksit | 21.535,77 TL | 236.893,51 TL |
12 Taksit | 20.236,75 TL | 242.841,01 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 48 saat içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 3-10 iş günü içinde kargoya verilir.