Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Special Price 195.999,99 TL
%10 KDV dahilÖZELLİKLER | ÖLÇÜ BİRİMİ | AD-15001 |
TOPLAM UZUNLUK | cm | 310 |
TOPLAM GENİŞLİK | cm | 325 |
TOPLAM YÜKSEKLİK | cm | 150 |
İŞ GENİŞLİĞİ | cm | 224 |
EKİCİ AYAK SAYISI | adet | 16 |
LASTİK ÖLÇÜSÜ | çap | 750*16 |
TOHUM KAPASİTESİ | kg | 455 |
GÜBRE KAPASİTESİ | kg | 311 |
AĞIRLIK | kg | 995 |
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ | hp | 40-45 |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 199.527,99 TL | 199.527,99 TL |
2 Taksit | 104.046,60 TL | 208.093,19 TL |
3 Taksit | 70.801,73 TL | 212.405,19 TL |
4 Taksit | 54.198,90 TL | 216.795,59 TL |
5 Taksit | 44.268,56 TL | 221.342,79 TL |
6 Taksit | 37.713,67 TL | 226.281,99 TL |
7 Taksit | 33.037,20 TL | 231.260,39 TL |
8 Taksit | 29.561,70 TL | 236.493,59 TL |
9 Taksit | 26.889,02 TL | 242.001,19 TL |
10 Taksit | 24.772,44 TL | 247.724,39 TL |
11 Taksit | 23.065,64 TL | 253.721,99 TL |
12 Taksit | 21.674,33 TL | 260.091,99 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 199.527,99 TL | 199.527,99 TL |
2 Taksit | 104.046,60 TL | 208.093,19 TL |
3 Taksit | 70.801,73 TL | 212.405,19 TL |
4 Taksit | 54.198,90 TL | 216.795,59 TL |
5 Taksit | 44.268,56 TL | 221.342,79 TL |
6 Taksit | 37.713,67 TL | 226.281,99 TL |
7 Taksit | 33.037,20 TL | 231.260,39 TL |
8 Taksit | 29.561,70 TL | 236.493,59 TL |
9 Taksit | 26.889,02 TL | 242.001,19 TL |
10 Taksit | 24.772,44 TL | 247.724,39 TL |
11 Taksit | 23.065,64 TL | 253.721,99 TL |
12 Taksit | 21.674,33 TL | 260.091,99 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 199.527,99 TL | 199.527,99 TL |
2 Taksit | 104.046,60 TL | 208.093,19 TL |
3 Taksit | 70.801,73 TL | 212.405,19 TL |
4 Taksit | 54.198,90 TL | 216.795,59 TL |
5 Taksit | 44.268,56 TL | 221.342,79 TL |
6 Taksit | 37.713,67 TL | 226.281,99 TL |
7 Taksit | 33.037,20 TL | 231.260,39 TL |
8 Taksit | 29.561,70 TL | 236.493,59 TL |
9 Taksit | 26.889,02 TL | 242.001,19 TL |
10 Taksit | 24.772,44 TL | 247.724,39 TL |
11 Taksit | 23.065,64 TL | 253.721,99 TL |
12 Taksit | 21.674,33 TL | 260.091,99 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 199.527,99 TL | 199.527,99 TL |
2 Taksit | 104.046,60 TL | 208.093,19 TL |
3 Taksit | 70.801,73 TL | 212.405,19 TL |
4 Taksit | 54.198,90 TL | 216.795,59 TL |
5 Taksit | 44.268,56 TL | 221.342,79 TL |
6 Taksit | 37.713,67 TL | 226.281,99 TL |
7 Taksit | 33.037,20 TL | 231.260,39 TL |
8 Taksit | 29.561,70 TL | 236.493,59 TL |
9 Taksit | 26.889,02 TL | 242.001,19 TL |
10 Taksit | 24.772,44 TL | 247.724,39 TL |
11 Taksit | 23.065,64 TL | 253.721,99 TL |
12 Taksit | 21.674,33 TL | 260.091,99 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 199.527,99 TL | 199.527,99 TL |
2 Taksit | 104.046,60 TL | 208.093,19 TL |
3 Taksit | 70.801,73 TL | 212.405,19 TL |
4 Taksit | 54.198,90 TL | 216.795,59 TL |
5 Taksit | 44.268,56 TL | 221.342,79 TL |
6 Taksit | 37.713,67 TL | 226.281,99 TL |
7 Taksit | 33.037,20 TL | 231.260,39 TL |
8 Taksit | 29.561,70 TL | 236.493,59 TL |
9 Taksit | 26.889,02 TL | 242.001,19 TL |
10 Taksit | 24.772,44 TL | 247.724,39 TL |
11 Taksit | 23.065,64 TL | 253.721,99 TL |
12 Taksit | 21.674,33 TL | 260.091,99 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 199.527,99 TL | 199.527,99 TL |
2 Taksit | 104.046,60 TL | 208.093,19 TL |
3 Taksit | 70.801,73 TL | 212.405,19 TL |
4 Taksit | 54.198,90 TL | 216.795,59 TL |
5 Taksit | 44.268,56 TL | 221.342,79 TL |
6 Taksit | 37.713,67 TL | 226.281,99 TL |
7 Taksit | 33.037,20 TL | 231.260,39 TL |
8 Taksit | 29.561,70 TL | 236.493,59 TL |
9 Taksit | 26.889,02 TL | 242.001,19 TL |
10 Taksit | 24.772,44 TL | 247.724,39 TL |
11 Taksit | 23.065,64 TL | 253.721,99 TL |
12 Taksit | 21.674,33 TL | 260.091,99 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 199.527,99 TL | 199.527,99 TL |
2 Taksit | 104.046,60 TL | 208.093,19 TL |
3 Taksit | 70.801,73 TL | 212.405,19 TL |
4 Taksit | 54.198,90 TL | 216.795,59 TL |
5 Taksit | 44.268,56 TL | 221.342,79 TL |
6 Taksit | 37.713,67 TL | 226.281,99 TL |
7 Taksit | 33.037,20 TL | 231.260,39 TL |
8 Taksit | 29.561,70 TL | 236.493,59 TL |
9 Taksit | 26.889,02 TL | 242.001,19 TL |
10 Taksit | 24.772,44 TL | 247.724,39 TL |
11 Taksit | 23.065,64 TL | 253.721,99 TL |
12 Taksit | 21.674,33 TL | 260.091,99 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 199.527,99 TL | 199.527,99 TL |
2 Taksit | 104.046,60 TL | 208.093,19 TL |
3 Taksit | 70.801,73 TL | 212.405,19 TL |
4 Taksit | 54.198,90 TL | 216.795,59 TL |
5 Taksit | 44.268,56 TL | 221.342,79 TL |
6 Taksit | 37.713,67 TL | 226.281,99 TL |
7 Taksit | 33.037,20 TL | 231.260,39 TL |
8 Taksit | 29.561,70 TL | 236.493,59 TL |
9 Taksit | 26.889,02 TL | 242.001,19 TL |
10 Taksit | 24.772,44 TL | 247.724,39 TL |
11 Taksit | 23.065,64 TL | 253.721,99 TL |
12 Taksit | 21.674,33 TL | 260.091,99 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 48 saat içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 3-10 iş günü içinde kargoya verilir.