Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Special Price 205.000,01 TL
%10 KDV dahilÖZELLİKLER | ÖLÇÜ BİRİMİ | AD-15002 |
TOPLAM UZUNLUK | cm | 340 |
TOPLAM GENİŞLİK | cm | 325 |
TOPLAM YÜKSEKLİK | cm | 150 |
İŞ GENİŞLİĞİ | cm | 255 |
EKİCİ AYAK SAYISI | adet | 18 |
LASTİK ÖLÇÜSÜ | çap | 750*16 |
TOHUM KAPASİTESİ | kg | 450 |
GÜBRE KAPASİTESİ | kg | 300 |
AĞIRLIK | kg | 1050 |
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ | hp | 40-45 |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 208.690,01 TL | 208.690,01 TL |
2 Taksit | 108.824,25 TL | 217.648,51 TL |
3 Taksit | 74.052,84 TL | 222.158,51 TL |
4 Taksit | 56.687,63 TL | 226.750,51 TL |
5 Taksit | 46.301,30 TL | 231.506,51 TL |
6 Taksit | 39.445,42 TL | 236.672,51 TL |
7 Taksit | 34.554,22 TL | 241.879,51 TL |
8 Taksit | 30.919,13 TL | 247.353,01 TL |
9 Taksit | 28.123,72 TL | 253.113,51 TL |
10 Taksit | 25.909,95 TL | 259.099,51 TL |
11 Taksit | 24.124,77 TL | 265.372,51 TL |
12 Taksit | 22.669,58 TL | 272.035,01 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 208.690,01 TL | 208.690,01 TL |
2 Taksit | 108.824,25 TL | 217.648,51 TL |
3 Taksit | 74.052,84 TL | 222.158,51 TL |
4 Taksit | 56.687,63 TL | 226.750,51 TL |
5 Taksit | 46.301,30 TL | 231.506,51 TL |
6 Taksit | 39.445,42 TL | 236.672,51 TL |
7 Taksit | 34.554,22 TL | 241.879,51 TL |
8 Taksit | 30.919,13 TL | 247.353,01 TL |
9 Taksit | 28.123,72 TL | 253.113,51 TL |
10 Taksit | 25.909,95 TL | 259.099,51 TL |
11 Taksit | 24.124,77 TL | 265.372,51 TL |
12 Taksit | 22.669,58 TL | 272.035,01 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 208.690,01 TL | 208.690,01 TL |
2 Taksit | 108.824,25 TL | 217.648,51 TL |
3 Taksit | 74.052,84 TL | 222.158,51 TL |
4 Taksit | 56.687,63 TL | 226.750,51 TL |
5 Taksit | 46.301,30 TL | 231.506,51 TL |
6 Taksit | 39.445,42 TL | 236.672,51 TL |
7 Taksit | 34.554,22 TL | 241.879,51 TL |
8 Taksit | 30.919,13 TL | 247.353,01 TL |
9 Taksit | 28.123,72 TL | 253.113,51 TL |
10 Taksit | 25.909,95 TL | 259.099,51 TL |
11 Taksit | 24.124,77 TL | 265.372,51 TL |
12 Taksit | 22.669,58 TL | 272.035,01 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 208.690,01 TL | 208.690,01 TL |
2 Taksit | 108.824,25 TL | 217.648,51 TL |
3 Taksit | 74.052,84 TL | 222.158,51 TL |
4 Taksit | 56.687,63 TL | 226.750,51 TL |
5 Taksit | 46.301,30 TL | 231.506,51 TL |
6 Taksit | 39.445,42 TL | 236.672,51 TL |
7 Taksit | 34.554,22 TL | 241.879,51 TL |
8 Taksit | 30.919,13 TL | 247.353,01 TL |
9 Taksit | 28.123,72 TL | 253.113,51 TL |
10 Taksit | 25.909,95 TL | 259.099,51 TL |
11 Taksit | 24.124,77 TL | 265.372,51 TL |
12 Taksit | 22.669,58 TL | 272.035,01 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 208.690,01 TL | 208.690,01 TL |
2 Taksit | 108.824,25 TL | 217.648,51 TL |
3 Taksit | 74.052,84 TL | 222.158,51 TL |
4 Taksit | 56.687,63 TL | 226.750,51 TL |
5 Taksit | 46.301,30 TL | 231.506,51 TL |
6 Taksit | 39.445,42 TL | 236.672,51 TL |
7 Taksit | 34.554,22 TL | 241.879,51 TL |
8 Taksit | 30.919,13 TL | 247.353,01 TL |
9 Taksit | 28.123,72 TL | 253.113,51 TL |
10 Taksit | 25.909,95 TL | 259.099,51 TL |
11 Taksit | 24.124,77 TL | 265.372,51 TL |
12 Taksit | 22.669,58 TL | 272.035,01 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 208.690,01 TL | 208.690,01 TL |
2 Taksit | 108.824,25 TL | 217.648,51 TL |
3 Taksit | 74.052,84 TL | 222.158,51 TL |
4 Taksit | 56.687,63 TL | 226.750,51 TL |
5 Taksit | 46.301,30 TL | 231.506,51 TL |
6 Taksit | 39.445,42 TL | 236.672,51 TL |
7 Taksit | 34.554,22 TL | 241.879,51 TL |
8 Taksit | 30.919,13 TL | 247.353,01 TL |
9 Taksit | 28.123,72 TL | 253.113,51 TL |
10 Taksit | 25.909,95 TL | 259.099,51 TL |
11 Taksit | 24.124,77 TL | 265.372,51 TL |
12 Taksit | 22.669,58 TL | 272.035,01 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 208.690,01 TL | 208.690,01 TL |
2 Taksit | 108.824,25 TL | 217.648,51 TL |
3 Taksit | 74.052,84 TL | 222.158,51 TL |
4 Taksit | 56.687,63 TL | 226.750,51 TL |
5 Taksit | 46.301,30 TL | 231.506,51 TL |
6 Taksit | 39.445,42 TL | 236.672,51 TL |
7 Taksit | 34.554,22 TL | 241.879,51 TL |
8 Taksit | 30.919,13 TL | 247.353,01 TL |
9 Taksit | 28.123,72 TL | 253.113,51 TL |
10 Taksit | 25.909,95 TL | 259.099,51 TL |
11 Taksit | 24.124,77 TL | 265.372,51 TL |
12 Taksit | 22.669,58 TL | 272.035,01 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 208.690,01 TL | 208.690,01 TL |
2 Taksit | 108.824,25 TL | 217.648,51 TL |
3 Taksit | 74.052,84 TL | 222.158,51 TL |
4 Taksit | 56.687,63 TL | 226.750,51 TL |
5 Taksit | 46.301,30 TL | 231.506,51 TL |
6 Taksit | 39.445,42 TL | 236.672,51 TL |
7 Taksit | 34.554,22 TL | 241.879,51 TL |
8 Taksit | 30.919,13 TL | 247.353,01 TL |
9 Taksit | 28.123,72 TL | 253.113,51 TL |
10 Taksit | 25.909,95 TL | 259.099,51 TL |
11 Taksit | 24.124,77 TL | 265.372,51 TL |
12 Taksit | 22.669,58 TL | 272.035,01 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 48 saat içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 3-10 iş günü içinde kargoya verilir.