Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Special Price 215.000,00 TL
%10 KDV dahilÖZELLİKLER | ÖLÇÜ BİRİMİ | AD-15003 |
TOPLAM UZUNLUK | cm | 360 |
TOPLAM GENİŞLİK | cm | 325 |
TOPLAM YÜKSEKLİK | cm | 150 |
İŞ GENİŞLİĞİ | cm | 280 |
EKİCİ AYAK SAYISI | adet | 20 |
LASTİK ÖLÇÜSÜ | çap | 750*16 |
TOHUM KAPASİTESİ | kg | 500 |
GÜBRE KAPASİTESİ | kg | 330 |
AĞIRLIK | kg | 1140 |
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ | hp | 40-45 |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218.870,00 TL | 218.870,00 TL |
2 Taksit | 114.132,75 TL | 228.265,50 TL |
3 Taksit | 77.665,17 TL | 232.995,50 TL |
4 Taksit | 59.452,88 TL | 237.811,50 TL |
5 Taksit | 48.559,90 TL | 242.799,50 TL |
6 Taksit | 41.369,58 TL | 248.217,50 TL |
7 Taksit | 36.239,79 TL | 253.678,50 TL |
8 Taksit | 32.427,38 TL | 259.419,00 TL |
9 Taksit | 29.495,61 TL | 265.460,50 TL |
10 Taksit | 27.173,85 TL | 271.738,50 TL |
11 Taksit | 25.301,59 TL | 278.317,50 TL |
12 Taksit | 23.775,42 TL | 285.305,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218.870,00 TL | 218.870,00 TL |
2 Taksit | 114.132,75 TL | 228.265,50 TL |
3 Taksit | 77.665,17 TL | 232.995,50 TL |
4 Taksit | 59.452,88 TL | 237.811,50 TL |
5 Taksit | 48.559,90 TL | 242.799,50 TL |
6 Taksit | 41.369,58 TL | 248.217,50 TL |
7 Taksit | 36.239,79 TL | 253.678,50 TL |
8 Taksit | 32.427,38 TL | 259.419,00 TL |
9 Taksit | 29.495,61 TL | 265.460,50 TL |
10 Taksit | 27.173,85 TL | 271.738,50 TL |
11 Taksit | 25.301,59 TL | 278.317,50 TL |
12 Taksit | 23.775,42 TL | 285.305,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218.870,00 TL | 218.870,00 TL |
2 Taksit | 114.132,75 TL | 228.265,50 TL |
3 Taksit | 77.665,17 TL | 232.995,50 TL |
4 Taksit | 59.452,88 TL | 237.811,50 TL |
5 Taksit | 48.559,90 TL | 242.799,50 TL |
6 Taksit | 41.369,58 TL | 248.217,50 TL |
7 Taksit | 36.239,79 TL | 253.678,50 TL |
8 Taksit | 32.427,38 TL | 259.419,00 TL |
9 Taksit | 29.495,61 TL | 265.460,50 TL |
10 Taksit | 27.173,85 TL | 271.738,50 TL |
11 Taksit | 25.301,59 TL | 278.317,50 TL |
12 Taksit | 23.775,42 TL | 285.305,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218.870,00 TL | 218.870,00 TL |
2 Taksit | 114.132,75 TL | 228.265,50 TL |
3 Taksit | 77.665,17 TL | 232.995,50 TL |
4 Taksit | 59.452,88 TL | 237.811,50 TL |
5 Taksit | 48.559,90 TL | 242.799,50 TL |
6 Taksit | 41.369,58 TL | 248.217,50 TL |
7 Taksit | 36.239,79 TL | 253.678,50 TL |
8 Taksit | 32.427,38 TL | 259.419,00 TL |
9 Taksit | 29.495,61 TL | 265.460,50 TL |
10 Taksit | 27.173,85 TL | 271.738,50 TL |
11 Taksit | 25.301,59 TL | 278.317,50 TL |
12 Taksit | 23.775,42 TL | 285.305,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218.870,00 TL | 218.870,00 TL |
2 Taksit | 114.132,75 TL | 228.265,50 TL |
3 Taksit | 77.665,17 TL | 232.995,50 TL |
4 Taksit | 59.452,88 TL | 237.811,50 TL |
5 Taksit | 48.559,90 TL | 242.799,50 TL |
6 Taksit | 41.369,58 TL | 248.217,50 TL |
7 Taksit | 36.239,79 TL | 253.678,50 TL |
8 Taksit | 32.427,38 TL | 259.419,00 TL |
9 Taksit | 29.495,61 TL | 265.460,50 TL |
10 Taksit | 27.173,85 TL | 271.738,50 TL |
11 Taksit | 25.301,59 TL | 278.317,50 TL |
12 Taksit | 23.775,42 TL | 285.305,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218.870,00 TL | 218.870,00 TL |
2 Taksit | 114.132,75 TL | 228.265,50 TL |
3 Taksit | 77.665,17 TL | 232.995,50 TL |
4 Taksit | 59.452,88 TL | 237.811,50 TL |
5 Taksit | 48.559,90 TL | 242.799,50 TL |
6 Taksit | 41.369,58 TL | 248.217,50 TL |
7 Taksit | 36.239,79 TL | 253.678,50 TL |
8 Taksit | 32.427,38 TL | 259.419,00 TL |
9 Taksit | 29.495,61 TL | 265.460,50 TL |
10 Taksit | 27.173,85 TL | 271.738,50 TL |
11 Taksit | 25.301,59 TL | 278.317,50 TL |
12 Taksit | 23.775,42 TL | 285.305,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218.870,00 TL | 218.870,00 TL |
2 Taksit | 114.132,75 TL | 228.265,50 TL |
3 Taksit | 77.665,17 TL | 232.995,50 TL |
4 Taksit | 59.452,88 TL | 237.811,50 TL |
5 Taksit | 48.559,90 TL | 242.799,50 TL |
6 Taksit | 41.369,58 TL | 248.217,50 TL |
7 Taksit | 36.239,79 TL | 253.678,50 TL |
8 Taksit | 32.427,38 TL | 259.419,00 TL |
9 Taksit | 29.495,61 TL | 265.460,50 TL |
10 Taksit | 27.173,85 TL | 271.738,50 TL |
11 Taksit | 25.301,59 TL | 278.317,50 TL |
12 Taksit | 23.775,42 TL | 285.305,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218.870,00 TL | 218.870,00 TL |
2 Taksit | 114.132,75 TL | 228.265,50 TL |
3 Taksit | 77.665,17 TL | 232.995,50 TL |
4 Taksit | 59.452,88 TL | 237.811,50 TL |
5 Taksit | 48.559,90 TL | 242.799,50 TL |
6 Taksit | 41.369,58 TL | 248.217,50 TL |
7 Taksit | 36.239,79 TL | 253.678,50 TL |
8 Taksit | 32.427,38 TL | 259.419,00 TL |
9 Taksit | 29.495,61 TL | 265.460,50 TL |
10 Taksit | 27.173,85 TL | 271.738,50 TL |
11 Taksit | 25.301,59 TL | 278.317,50 TL |
12 Taksit | 23.775,42 TL | 285.305,00 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 48 saat içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 3-10 iş günü içinde kargoya verilir.