Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Special Price 221.000,00 TL
%10 KDV dahilÖZELLİKLER | ÖLÇÜ BİRİMİ | AD-15004 |
TOPLAM UZUNLUK | cm | 360 |
TOPLAM GENİŞLİK | cm | 325 |
TOPLAM YÜKSEKLİK | cm | 150 |
İŞ GENİŞLİĞİ | cm | 280 |
EKİCİ AYAK SAYISI | adet | 22 |
LASTİK ÖLÇÜSÜ | çap | 750*16 |
TOHUM KAPASİTESİ | kg | 500 |
GÜBRE KAPASİTESİ | kg | 330 |
AĞIRLIK | kg | 1140 |
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ | hp | 40-45 |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224.978,00 TL | 224.978,00 TL |
2 Taksit | 117.317,85 TL | 234.635,70 TL |
3 Taksit | 79.832,57 TL | 239.497,70 TL |
4 Taksit | 61.112,03 TL | 244.448,10 TL |
5 Taksit | 49.915,06 TL | 249.575,30 TL |
6 Taksit | 42.524,08 TL | 255.144,50 TL |
7 Taksit | 37.251,13 TL | 260.757,90 TL |
8 Taksit | 33.332,33 TL | 266.658,60 TL |
9 Taksit | 30.318,74 TL | 272.868,70 TL |
10 Taksit | 27.932,19 TL | 279.321,90 TL |
11 Taksit | 26.007,68 TL | 286.084,50 TL |
12 Taksit | 24.438,92 TL | 293.267,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224.978,00 TL | 224.978,00 TL |
2 Taksit | 117.317,85 TL | 234.635,70 TL |
3 Taksit | 79.832,57 TL | 239.497,70 TL |
4 Taksit | 61.112,03 TL | 244.448,10 TL |
5 Taksit | 49.915,06 TL | 249.575,30 TL |
6 Taksit | 42.524,08 TL | 255.144,50 TL |
7 Taksit | 37.251,13 TL | 260.757,90 TL |
8 Taksit | 33.332,33 TL | 266.658,60 TL |
9 Taksit | 30.318,74 TL | 272.868,70 TL |
10 Taksit | 27.932,19 TL | 279.321,90 TL |
11 Taksit | 26.007,68 TL | 286.084,50 TL |
12 Taksit | 24.438,92 TL | 293.267,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224.978,00 TL | 224.978,00 TL |
2 Taksit | 117.317,85 TL | 234.635,70 TL |
3 Taksit | 79.832,57 TL | 239.497,70 TL |
4 Taksit | 61.112,03 TL | 244.448,10 TL |
5 Taksit | 49.915,06 TL | 249.575,30 TL |
6 Taksit | 42.524,08 TL | 255.144,50 TL |
7 Taksit | 37.251,13 TL | 260.757,90 TL |
8 Taksit | 33.332,33 TL | 266.658,60 TL |
9 Taksit | 30.318,74 TL | 272.868,70 TL |
10 Taksit | 27.932,19 TL | 279.321,90 TL |
11 Taksit | 26.007,68 TL | 286.084,50 TL |
12 Taksit | 24.438,92 TL | 293.267,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224.978,00 TL | 224.978,00 TL |
2 Taksit | 117.317,85 TL | 234.635,70 TL |
3 Taksit | 79.832,57 TL | 239.497,70 TL |
4 Taksit | 61.112,03 TL | 244.448,10 TL |
5 Taksit | 49.915,06 TL | 249.575,30 TL |
6 Taksit | 42.524,08 TL | 255.144,50 TL |
7 Taksit | 37.251,13 TL | 260.757,90 TL |
8 Taksit | 33.332,33 TL | 266.658,60 TL |
9 Taksit | 30.318,74 TL | 272.868,70 TL |
10 Taksit | 27.932,19 TL | 279.321,90 TL |
11 Taksit | 26.007,68 TL | 286.084,50 TL |
12 Taksit | 24.438,92 TL | 293.267,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224.978,00 TL | 224.978,00 TL |
2 Taksit | 117.317,85 TL | 234.635,70 TL |
3 Taksit | 79.832,57 TL | 239.497,70 TL |
4 Taksit | 61.112,03 TL | 244.448,10 TL |
5 Taksit | 49.915,06 TL | 249.575,30 TL |
6 Taksit | 42.524,08 TL | 255.144,50 TL |
7 Taksit | 37.251,13 TL | 260.757,90 TL |
8 Taksit | 33.332,33 TL | 266.658,60 TL |
9 Taksit | 30.318,74 TL | 272.868,70 TL |
10 Taksit | 27.932,19 TL | 279.321,90 TL |
11 Taksit | 26.007,68 TL | 286.084,50 TL |
12 Taksit | 24.438,92 TL | 293.267,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224.978,00 TL | 224.978,00 TL |
2 Taksit | 117.317,85 TL | 234.635,70 TL |
3 Taksit | 79.832,57 TL | 239.497,70 TL |
4 Taksit | 61.112,03 TL | 244.448,10 TL |
5 Taksit | 49.915,06 TL | 249.575,30 TL |
6 Taksit | 42.524,08 TL | 255.144,50 TL |
7 Taksit | 37.251,13 TL | 260.757,90 TL |
8 Taksit | 33.332,33 TL | 266.658,60 TL |
9 Taksit | 30.318,74 TL | 272.868,70 TL |
10 Taksit | 27.932,19 TL | 279.321,90 TL |
11 Taksit | 26.007,68 TL | 286.084,50 TL |
12 Taksit | 24.438,92 TL | 293.267,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224.978,00 TL | 224.978,00 TL |
2 Taksit | 117.317,85 TL | 234.635,70 TL |
3 Taksit | 79.832,57 TL | 239.497,70 TL |
4 Taksit | 61.112,03 TL | 244.448,10 TL |
5 Taksit | 49.915,06 TL | 249.575,30 TL |
6 Taksit | 42.524,08 TL | 255.144,50 TL |
7 Taksit | 37.251,13 TL | 260.757,90 TL |
8 Taksit | 33.332,33 TL | 266.658,60 TL |
9 Taksit | 30.318,74 TL | 272.868,70 TL |
10 Taksit | 27.932,19 TL | 279.321,90 TL |
11 Taksit | 26.007,68 TL | 286.084,50 TL |
12 Taksit | 24.438,92 TL | 293.267,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224.978,00 TL | 224.978,00 TL |
2 Taksit | 117.317,85 TL | 234.635,70 TL |
3 Taksit | 79.832,57 TL | 239.497,70 TL |
4 Taksit | 61.112,03 TL | 244.448,10 TL |
5 Taksit | 49.915,06 TL | 249.575,30 TL |
6 Taksit | 42.524,08 TL | 255.144,50 TL |
7 Taksit | 37.251,13 TL | 260.757,90 TL |
8 Taksit | 33.332,33 TL | 266.658,60 TL |
9 Taksit | 30.318,74 TL | 272.868,70 TL |
10 Taksit | 27.932,19 TL | 279.321,90 TL |
11 Taksit | 26.007,68 TL | 286.084,50 TL |
12 Taksit | 24.438,92 TL | 293.267,00 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 48 saat içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 3-10 iş günü içinde kargoya verilir.