Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Special Price 230.000,00 TL
%10 KDV dahilÖZELLİKLER | ÖLÇÜ BİRİMİ | AD-15003 |
TOPLAM UZUNLUK | cm | 420 |
TOPLAM GENİŞLİK | cm | 330 |
TOPLAM YÜKSEKLİK | cm | 150 |
İŞ GENİŞLİĞİ | cm | 335 |
EKİCİ AYAK SAYISI | adet | 24 |
LASTİK ÖLÇÜSÜ | çap | 750*16 |
TOHUM KAPASİTESİ | kg | 580 |
GÜBRE KAPASİTESİ | kg | 385 |
AĞIRLIK | kg | 1300 |
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ | hp | 40-45 |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234.140,00 TL | 234.140,00 TL |
2 Taksit | 122.095,50 TL | 244.191,00 TL |
3 Taksit | 83.083,67 TL | 249.251,00 TL |
4 Taksit | 63.600,75 TL | 254.403,00 TL |
5 Taksit | 51.947,80 TL | 259.739,00 TL |
6 Taksit | 44.255,83 TL | 265.535,00 TL |
7 Taksit | 38.768,14 TL | 271.377,00 TL |
8 Taksit | 34.689,75 TL | 277.518,00 TL |
9 Taksit | 31.553,44 TL | 283.981,00 TL |
10 Taksit | 29.069,70 TL | 290.697,00 TL |
11 Taksit | 27.066,82 TL | 297.735,00 TL |
12 Taksit | 25.434,17 TL | 305.210,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234.140,00 TL | 234.140,00 TL |
2 Taksit | 122.095,50 TL | 244.191,00 TL |
3 Taksit | 83.083,67 TL | 249.251,00 TL |
4 Taksit | 63.600,75 TL | 254.403,00 TL |
5 Taksit | 51.947,80 TL | 259.739,00 TL |
6 Taksit | 44.255,83 TL | 265.535,00 TL |
7 Taksit | 38.768,14 TL | 271.377,00 TL |
8 Taksit | 34.689,75 TL | 277.518,00 TL |
9 Taksit | 31.553,44 TL | 283.981,00 TL |
10 Taksit | 29.069,70 TL | 290.697,00 TL |
11 Taksit | 27.066,82 TL | 297.735,00 TL |
12 Taksit | 25.434,17 TL | 305.210,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234.140,00 TL | 234.140,00 TL |
2 Taksit | 122.095,50 TL | 244.191,00 TL |
3 Taksit | 83.083,67 TL | 249.251,00 TL |
4 Taksit | 63.600,75 TL | 254.403,00 TL |
5 Taksit | 51.947,80 TL | 259.739,00 TL |
6 Taksit | 44.255,83 TL | 265.535,00 TL |
7 Taksit | 38.768,14 TL | 271.377,00 TL |
8 Taksit | 34.689,75 TL | 277.518,00 TL |
9 Taksit | 31.553,44 TL | 283.981,00 TL |
10 Taksit | 29.069,70 TL | 290.697,00 TL |
11 Taksit | 27.066,82 TL | 297.735,00 TL |
12 Taksit | 25.434,17 TL | 305.210,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234.140,00 TL | 234.140,00 TL |
2 Taksit | 122.095,50 TL | 244.191,00 TL |
3 Taksit | 83.083,67 TL | 249.251,00 TL |
4 Taksit | 63.600,75 TL | 254.403,00 TL |
5 Taksit | 51.947,80 TL | 259.739,00 TL |
6 Taksit | 44.255,83 TL | 265.535,00 TL |
7 Taksit | 38.768,14 TL | 271.377,00 TL |
8 Taksit | 34.689,75 TL | 277.518,00 TL |
9 Taksit | 31.553,44 TL | 283.981,00 TL |
10 Taksit | 29.069,70 TL | 290.697,00 TL |
11 Taksit | 27.066,82 TL | 297.735,00 TL |
12 Taksit | 25.434,17 TL | 305.210,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234.140,00 TL | 234.140,00 TL |
2 Taksit | 122.095,50 TL | 244.191,00 TL |
3 Taksit | 83.083,67 TL | 249.251,00 TL |
4 Taksit | 63.600,75 TL | 254.403,00 TL |
5 Taksit | 51.947,80 TL | 259.739,00 TL |
6 Taksit | 44.255,83 TL | 265.535,00 TL |
7 Taksit | 38.768,14 TL | 271.377,00 TL |
8 Taksit | 34.689,75 TL | 277.518,00 TL |
9 Taksit | 31.553,44 TL | 283.981,00 TL |
10 Taksit | 29.069,70 TL | 290.697,00 TL |
11 Taksit | 27.066,82 TL | 297.735,00 TL |
12 Taksit | 25.434,17 TL | 305.210,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234.140,00 TL | 234.140,00 TL |
2 Taksit | 122.095,50 TL | 244.191,00 TL |
3 Taksit | 83.083,67 TL | 249.251,00 TL |
4 Taksit | 63.600,75 TL | 254.403,00 TL |
5 Taksit | 51.947,80 TL | 259.739,00 TL |
6 Taksit | 44.255,83 TL | 265.535,00 TL |
7 Taksit | 38.768,14 TL | 271.377,00 TL |
8 Taksit | 34.689,75 TL | 277.518,00 TL |
9 Taksit | 31.553,44 TL | 283.981,00 TL |
10 Taksit | 29.069,70 TL | 290.697,00 TL |
11 Taksit | 27.066,82 TL | 297.735,00 TL |
12 Taksit | 25.434,17 TL | 305.210,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234.140,00 TL | 234.140,00 TL |
2 Taksit | 122.095,50 TL | 244.191,00 TL |
3 Taksit | 83.083,67 TL | 249.251,00 TL |
4 Taksit | 63.600,75 TL | 254.403,00 TL |
5 Taksit | 51.947,80 TL | 259.739,00 TL |
6 Taksit | 44.255,83 TL | 265.535,00 TL |
7 Taksit | 38.768,14 TL | 271.377,00 TL |
8 Taksit | 34.689,75 TL | 277.518,00 TL |
9 Taksit | 31.553,44 TL | 283.981,00 TL |
10 Taksit | 29.069,70 TL | 290.697,00 TL |
11 Taksit | 27.066,82 TL | 297.735,00 TL |
12 Taksit | 25.434,17 TL | 305.210,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234.140,00 TL | 234.140,00 TL |
2 Taksit | 122.095,50 TL | 244.191,00 TL |
3 Taksit | 83.083,67 TL | 249.251,00 TL |
4 Taksit | 63.600,75 TL | 254.403,00 TL |
5 Taksit | 51.947,80 TL | 259.739,00 TL |
6 Taksit | 44.255,83 TL | 265.535,00 TL |
7 Taksit | 38.768,14 TL | 271.377,00 TL |
8 Taksit | 34.689,75 TL | 277.518,00 TL |
9 Taksit | 31.553,44 TL | 283.981,00 TL |
10 Taksit | 29.069,70 TL | 290.697,00 TL |
11 Taksit | 27.066,82 TL | 297.735,00 TL |
12 Taksit | 25.434,17 TL | 305.210,00 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 48 saat içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 3-10 iş günü içinde kargoya verilir.