Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Special Price 230.000,00 TL
%10 KDV dahilÖZELLİKLER | ÖLÇÜ BİRİMİ | - |
KASA UZUNLUK | cm | 430 |
TOPLAM GENİŞLİK | cm | 220 |
TOPLAM DERİNLİK | cm | 140 |
LASTİK EBATI | - | 12,5 / 80 - 14 kat |
DORSE VE ŞASE | - | 160 ump |
TABAN SACI | cm | 3 cm |
KAPAK VE İLAVELER | cm | 2 cm |
MAKAS | - | PARABOLİK |
DÖNER | - | 110 |
PİSTON | - | 4 KADEME 80 CM KROM TELESKOBİK |
LASTİK EBAT DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SİPARİŞİNİZDEN ÖNCE ARAYINIZ.
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234.140,00 TL | 234.140,00 TL |
2 Taksit | 122.095,50 TL | 244.191,00 TL |
3 Taksit | 83.083,67 TL | 249.251,00 TL |
4 Taksit | 63.600,75 TL | 254.403,00 TL |
5 Taksit | 51.947,80 TL | 259.739,00 TL |
6 Taksit | 44.255,83 TL | 265.535,00 TL |
7 Taksit | 38.768,14 TL | 271.377,00 TL |
8 Taksit | 34.689,75 TL | 277.518,00 TL |
9 Taksit | 31.553,44 TL | 283.981,00 TL |
10 Taksit | 29.069,70 TL | 290.697,00 TL |
11 Taksit | 27.066,82 TL | 297.735,00 TL |
12 Taksit | 25.434,17 TL | 305.210,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234.140,00 TL | 234.140,00 TL |
2 Taksit | 122.095,50 TL | 244.191,00 TL |
3 Taksit | 83.083,67 TL | 249.251,00 TL |
4 Taksit | 63.600,75 TL | 254.403,00 TL |
5 Taksit | 51.947,80 TL | 259.739,00 TL |
6 Taksit | 44.255,83 TL | 265.535,00 TL |
7 Taksit | 38.768,14 TL | 271.377,00 TL |
8 Taksit | 34.689,75 TL | 277.518,00 TL |
9 Taksit | 31.553,44 TL | 283.981,00 TL |
10 Taksit | 29.069,70 TL | 290.697,00 TL |
11 Taksit | 27.066,82 TL | 297.735,00 TL |
12 Taksit | 25.434,17 TL | 305.210,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234.140,00 TL | 234.140,00 TL |
2 Taksit | 122.095,50 TL | 244.191,00 TL |
3 Taksit | 83.083,67 TL | 249.251,00 TL |
4 Taksit | 63.600,75 TL | 254.403,00 TL |
5 Taksit | 51.947,80 TL | 259.739,00 TL |
6 Taksit | 44.255,83 TL | 265.535,00 TL |
7 Taksit | 38.768,14 TL | 271.377,00 TL |
8 Taksit | 34.689,75 TL | 277.518,00 TL |
9 Taksit | 31.553,44 TL | 283.981,00 TL |
10 Taksit | 29.069,70 TL | 290.697,00 TL |
11 Taksit | 27.066,82 TL | 297.735,00 TL |
12 Taksit | 25.434,17 TL | 305.210,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234.140,00 TL | 234.140,00 TL |
2 Taksit | 122.095,50 TL | 244.191,00 TL |
3 Taksit | 83.083,67 TL | 249.251,00 TL |
4 Taksit | 63.600,75 TL | 254.403,00 TL |
5 Taksit | 51.947,80 TL | 259.739,00 TL |
6 Taksit | 44.255,83 TL | 265.535,00 TL |
7 Taksit | 38.768,14 TL | 271.377,00 TL |
8 Taksit | 34.689,75 TL | 277.518,00 TL |
9 Taksit | 31.553,44 TL | 283.981,00 TL |
10 Taksit | 29.069,70 TL | 290.697,00 TL |
11 Taksit | 27.066,82 TL | 297.735,00 TL |
12 Taksit | 25.434,17 TL | 305.210,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234.140,00 TL | 234.140,00 TL |
2 Taksit | 122.095,50 TL | 244.191,00 TL |
3 Taksit | 83.083,67 TL | 249.251,00 TL |
4 Taksit | 63.600,75 TL | 254.403,00 TL |
5 Taksit | 51.947,80 TL | 259.739,00 TL |
6 Taksit | 44.255,83 TL | 265.535,00 TL |
7 Taksit | 38.768,14 TL | 271.377,00 TL |
8 Taksit | 34.689,75 TL | 277.518,00 TL |
9 Taksit | 31.553,44 TL | 283.981,00 TL |
10 Taksit | 29.069,70 TL | 290.697,00 TL |
11 Taksit | 27.066,82 TL | 297.735,00 TL |
12 Taksit | 25.434,17 TL | 305.210,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234.140,00 TL | 234.140,00 TL |
2 Taksit | 122.095,50 TL | 244.191,00 TL |
3 Taksit | 83.083,67 TL | 249.251,00 TL |
4 Taksit | 63.600,75 TL | 254.403,00 TL |
5 Taksit | 51.947,80 TL | 259.739,00 TL |
6 Taksit | 44.255,83 TL | 265.535,00 TL |
7 Taksit | 38.768,14 TL | 271.377,00 TL |
8 Taksit | 34.689,75 TL | 277.518,00 TL |
9 Taksit | 31.553,44 TL | 283.981,00 TL |
10 Taksit | 29.069,70 TL | 290.697,00 TL |
11 Taksit | 27.066,82 TL | 297.735,00 TL |
12 Taksit | 25.434,17 TL | 305.210,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234.140,00 TL | 234.140,00 TL |
2 Taksit | 122.095,50 TL | 244.191,00 TL |
3 Taksit | 83.083,67 TL | 249.251,00 TL |
4 Taksit | 63.600,75 TL | 254.403,00 TL |
5 Taksit | 51.947,80 TL | 259.739,00 TL |
6 Taksit | 44.255,83 TL | 265.535,00 TL |
7 Taksit | 38.768,14 TL | 271.377,00 TL |
8 Taksit | 34.689,75 TL | 277.518,00 TL |
9 Taksit | 31.553,44 TL | 283.981,00 TL |
10 Taksit | 29.069,70 TL | 290.697,00 TL |
11 Taksit | 27.066,82 TL | 297.735,00 TL |
12 Taksit | 25.434,17 TL | 305.210,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234.140,00 TL | 234.140,00 TL |
2 Taksit | 122.095,50 TL | 244.191,00 TL |
3 Taksit | 83.083,67 TL | 249.251,00 TL |
4 Taksit | 63.600,75 TL | 254.403,00 TL |
5 Taksit | 51.947,80 TL | 259.739,00 TL |
6 Taksit | 44.255,83 TL | 265.535,00 TL |
7 Taksit | 38.768,14 TL | 271.377,00 TL |
8 Taksit | 34.689,75 TL | 277.518,00 TL |
9 Taksit | 31.553,44 TL | 283.981,00 TL |
10 Taksit | 29.069,70 TL | 290.697,00 TL |
11 Taksit | 27.066,82 TL | 297.735,00 TL |
12 Taksit | 25.434,17 TL | 305.210,00 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 48 saat içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 3-10 iş günü içinde kargoya verilir.