Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Special Price 72.000,00 TL
%10 KDV dahilDEPO MALZEMESİ | PİLASTİK |
POMPA BASINCI | 50 BAR |
POMPA MODELİ | 4 MEMBRANLI |
POMPA DEBİSİ | 105 |
KONTROL PANELİ | VDR50 |
NOZUL TİPİ | KONİK HÜZMELİ PİLASTİK |
NOZUL SAYISI | 32 ADET |
NOZUL ARASI MESAFESİ | 50 CM |
DEPO DOLDURUCU |
VAR |
İLAÇLAMA KOL AYARI | HİDROLİK |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 73.296,00 TL | 73.296,00 TL |
2 Taksit | 38.221,20 TL | 76.442,40 TL |
3 Taksit | 26.008,80 TL | 78.026,40 TL |
4 Taksit | 19.909,80 TL | 79.639,20 TL |
5 Taksit | 16.261,92 TL | 81.309,60 TL |
6 Taksit | 13.854,00 TL | 83.124,00 TL |
7 Taksit | 12.136,11 TL | 84.952,80 TL |
8 Taksit | 10.859,40 TL | 86.875,20 TL |
9 Taksit | 9.877,60 TL | 88.898,40 TL |
10 Taksit | 9.100,08 TL | 91.000,80 TL |
11 Taksit | 8.473,09 TL | 93.204,00 TL |
12 Taksit | 7.962,00 TL | 95.544,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 73.296,00 TL | 73.296,00 TL |
2 Taksit | 38.221,20 TL | 76.442,40 TL |
3 Taksit | 26.008,80 TL | 78.026,40 TL |
4 Taksit | 19.909,80 TL | 79.639,20 TL |
5 Taksit | 16.261,92 TL | 81.309,60 TL |
6 Taksit | 13.854,00 TL | 83.124,00 TL |
7 Taksit | 12.136,11 TL | 84.952,80 TL |
8 Taksit | 10.859,40 TL | 86.875,20 TL |
9 Taksit | 9.877,60 TL | 88.898,40 TL |
10 Taksit | 9.100,08 TL | 91.000,80 TL |
11 Taksit | 8.473,09 TL | 93.204,00 TL |
12 Taksit | 7.962,00 TL | 95.544,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 73.296,00 TL | 73.296,00 TL |
2 Taksit | 38.221,20 TL | 76.442,40 TL |
3 Taksit | 26.008,80 TL | 78.026,40 TL |
4 Taksit | 19.909,80 TL | 79.639,20 TL |
5 Taksit | 16.261,92 TL | 81.309,60 TL |
6 Taksit | 13.854,00 TL | 83.124,00 TL |
7 Taksit | 12.136,11 TL | 84.952,80 TL |
8 Taksit | 10.859,40 TL | 86.875,20 TL |
9 Taksit | 9.877,60 TL | 88.898,40 TL |
10 Taksit | 9.100,08 TL | 91.000,80 TL |
11 Taksit | 8.473,09 TL | 93.204,00 TL |
12 Taksit | 7.962,00 TL | 95.544,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 73.296,00 TL | 73.296,00 TL |
2 Taksit | 38.221,20 TL | 76.442,40 TL |
3 Taksit | 26.008,80 TL | 78.026,40 TL |
4 Taksit | 19.909,80 TL | 79.639,20 TL |
5 Taksit | 16.261,92 TL | 81.309,60 TL |
6 Taksit | 13.854,00 TL | 83.124,00 TL |
7 Taksit | 12.136,11 TL | 84.952,80 TL |
8 Taksit | 10.859,40 TL | 86.875,20 TL |
9 Taksit | 9.877,60 TL | 88.898,40 TL |
10 Taksit | 9.100,08 TL | 91.000,80 TL |
11 Taksit | 8.473,09 TL | 93.204,00 TL |
12 Taksit | 7.962,00 TL | 95.544,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 73.296,00 TL | 73.296,00 TL |
2 Taksit | 38.221,20 TL | 76.442,40 TL |
3 Taksit | 26.008,80 TL | 78.026,40 TL |
4 Taksit | 19.909,80 TL | 79.639,20 TL |
5 Taksit | 16.261,92 TL | 81.309,60 TL |
6 Taksit | 13.854,00 TL | 83.124,00 TL |
7 Taksit | 12.136,11 TL | 84.952,80 TL |
8 Taksit | 10.859,40 TL | 86.875,20 TL |
9 Taksit | 9.877,60 TL | 88.898,40 TL |
10 Taksit | 9.100,08 TL | 91.000,80 TL |
11 Taksit | 8.473,09 TL | 93.204,00 TL |
12 Taksit | 7.962,00 TL | 95.544,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 73.296,00 TL | 73.296,00 TL |
2 Taksit | 38.221,20 TL | 76.442,40 TL |
3 Taksit | 26.008,80 TL | 78.026,40 TL |
4 Taksit | 19.909,80 TL | 79.639,20 TL |
5 Taksit | 16.261,92 TL | 81.309,60 TL |
6 Taksit | 13.854,00 TL | 83.124,00 TL |
7 Taksit | 12.136,11 TL | 84.952,80 TL |
8 Taksit | 10.859,40 TL | 86.875,20 TL |
9 Taksit | 9.877,60 TL | 88.898,40 TL |
10 Taksit | 9.100,08 TL | 91.000,80 TL |
11 Taksit | 8.473,09 TL | 93.204,00 TL |
12 Taksit | 7.962,00 TL | 95.544,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 73.296,00 TL | 73.296,00 TL |
2 Taksit | 38.221,20 TL | 76.442,40 TL |
3 Taksit | 26.008,80 TL | 78.026,40 TL |
4 Taksit | 19.909,80 TL | 79.639,20 TL |
5 Taksit | 16.261,92 TL | 81.309,60 TL |
6 Taksit | 13.854,00 TL | 83.124,00 TL |
7 Taksit | 12.136,11 TL | 84.952,80 TL |
8 Taksit | 10.859,40 TL | 86.875,20 TL |
9 Taksit | 9.877,60 TL | 88.898,40 TL |
10 Taksit | 9.100,08 TL | 91.000,80 TL |
11 Taksit | 8.473,09 TL | 93.204,00 TL |
12 Taksit | 7.962,00 TL | 95.544,00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 73.296,00 TL | 73.296,00 TL |
2 Taksit | 38.221,20 TL | 76.442,40 TL |
3 Taksit | 26.008,80 TL | 78.026,40 TL |
4 Taksit | 19.909,80 TL | 79.639,20 TL |
5 Taksit | 16.261,92 TL | 81.309,60 TL |
6 Taksit | 13.854,00 TL | 83.124,00 TL |
7 Taksit | 12.136,11 TL | 84.952,80 TL |
8 Taksit | 10.859,40 TL | 86.875,20 TL |
9 Taksit | 9.877,60 TL | 88.898,40 TL |
10 Taksit | 9.100,08 TL | 91.000,80 TL |
11 Taksit | 8.473,09 TL | 93.204,00 TL |
12 Taksit | 7.962,00 TL | 95.544,00 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 48 saat içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 3-10 iş günü içinde kargoya verilir.