Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Special Price 55.900,00 TL
%10 KDV dahilDEPO | PLASTİK -POLYESTER |
POMPA KAPASİTESİ | 4 MEMBRAN |
POMPA DEBİSİ | 105 LT |
POMPA BASINCI | 50 BAR |
FANN ÇAPI | 75 CM |
NOZUL TİPİ | PİRİNC STOPERLİ |
NOZUL SAYISI | 10 ADET |
ATIŞ MESAFESİ | 10-14 MT |
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ | 50Hp |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56.906,20 TL | 56.906,20 TL |
2 Taksit | 29.674,52 TL | 59.349,03 TL |
3 Taksit | 20.192,94 TL | 60.578,83 TL |
4 Taksit | 15.457,75 TL | 61.830,99 TL |
5 Taksit | 12.625,57 TL | 63.127,87 TL |
6 Taksit | 10.756,09 TL | 64.536,55 TL |
7 Taksit | 9.422,34 TL | 65.956,41 TL |
8 Taksit | 8.431,12 TL | 67.448,94 TL |
9 Taksit | 7.668,86 TL | 69.019,73 TL |
10 Taksit | 7.065,20 TL | 70.652,01 TL |
11 Taksit | 6.578,41 TL | 72.362,55 TL |
12 Taksit | 6.181,61 TL | 74.179,30 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56.906,20 TL | 56.906,20 TL |
2 Taksit | 29.674,52 TL | 59.349,03 TL |
3 Taksit | 20.192,94 TL | 60.578,83 TL |
4 Taksit | 15.457,75 TL | 61.830,99 TL |
5 Taksit | 12.625,57 TL | 63.127,87 TL |
6 Taksit | 10.756,09 TL | 64.536,55 TL |
7 Taksit | 9.422,34 TL | 65.956,41 TL |
8 Taksit | 8.431,12 TL | 67.448,94 TL |
9 Taksit | 7.668,86 TL | 69.019,73 TL |
10 Taksit | 7.065,20 TL | 70.652,01 TL |
11 Taksit | 6.578,41 TL | 72.362,55 TL |
12 Taksit | 6.181,61 TL | 74.179,30 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56.906,20 TL | 56.906,20 TL |
2 Taksit | 29.674,52 TL | 59.349,03 TL |
3 Taksit | 20.192,94 TL | 60.578,83 TL |
4 Taksit | 15.457,75 TL | 61.830,99 TL |
5 Taksit | 12.625,57 TL | 63.127,87 TL |
6 Taksit | 10.756,09 TL | 64.536,55 TL |
7 Taksit | 9.422,34 TL | 65.956,41 TL |
8 Taksit | 8.431,12 TL | 67.448,94 TL |
9 Taksit | 7.668,86 TL | 69.019,73 TL |
10 Taksit | 7.065,20 TL | 70.652,01 TL |
11 Taksit | 6.578,41 TL | 72.362,55 TL |
12 Taksit | 6.181,61 TL | 74.179,30 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56.906,20 TL | 56.906,20 TL |
2 Taksit | 29.674,52 TL | 59.349,03 TL |
3 Taksit | 20.192,94 TL | 60.578,83 TL |
4 Taksit | 15.457,75 TL | 61.830,99 TL |
5 Taksit | 12.625,57 TL | 63.127,87 TL |
6 Taksit | 10.756,09 TL | 64.536,55 TL |
7 Taksit | 9.422,34 TL | 65.956,41 TL |
8 Taksit | 8.431,12 TL | 67.448,94 TL |
9 Taksit | 7.668,86 TL | 69.019,73 TL |
10 Taksit | 7.065,20 TL | 70.652,01 TL |
11 Taksit | 6.578,41 TL | 72.362,55 TL |
12 Taksit | 6.181,61 TL | 74.179,30 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56.906,20 TL | 56.906,20 TL |
2 Taksit | 29.674,52 TL | 59.349,03 TL |
3 Taksit | 20.192,94 TL | 60.578,83 TL |
4 Taksit | 15.457,75 TL | 61.830,99 TL |
5 Taksit | 12.625,57 TL | 63.127,87 TL |
6 Taksit | 10.756,09 TL | 64.536,55 TL |
7 Taksit | 9.422,34 TL | 65.956,41 TL |
8 Taksit | 8.431,12 TL | 67.448,94 TL |
9 Taksit | 7.668,86 TL | 69.019,73 TL |
10 Taksit | 7.065,20 TL | 70.652,01 TL |
11 Taksit | 6.578,41 TL | 72.362,55 TL |
12 Taksit | 6.181,61 TL | 74.179,30 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56.906,20 TL | 56.906,20 TL |
2 Taksit | 29.674,52 TL | 59.349,03 TL |
3 Taksit | 20.192,94 TL | 60.578,83 TL |
4 Taksit | 15.457,75 TL | 61.830,99 TL |
5 Taksit | 12.625,57 TL | 63.127,87 TL |
6 Taksit | 10.756,09 TL | 64.536,55 TL |
7 Taksit | 9.422,34 TL | 65.956,41 TL |
8 Taksit | 8.431,12 TL | 67.448,94 TL |
9 Taksit | 7.668,86 TL | 69.019,73 TL |
10 Taksit | 7.065,20 TL | 70.652,01 TL |
11 Taksit | 6.578,41 TL | 72.362,55 TL |
12 Taksit | 6.181,61 TL | 74.179,30 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56.906,20 TL | 56.906,20 TL |
2 Taksit | 29.674,52 TL | 59.349,03 TL |
3 Taksit | 20.192,94 TL | 60.578,83 TL |
4 Taksit | 15.457,75 TL | 61.830,99 TL |
5 Taksit | 12.625,57 TL | 63.127,87 TL |
6 Taksit | 10.756,09 TL | 64.536,55 TL |
7 Taksit | 9.422,34 TL | 65.956,41 TL |
8 Taksit | 8.431,12 TL | 67.448,94 TL |
9 Taksit | 7.668,86 TL | 69.019,73 TL |
10 Taksit | 7.065,20 TL | 70.652,01 TL |
11 Taksit | 6.578,41 TL | 72.362,55 TL |
12 Taksit | 6.181,61 TL | 74.179,30 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56.906,20 TL | 56.906,20 TL |
2 Taksit | 29.674,52 TL | 59.349,03 TL |
3 Taksit | 20.192,94 TL | 60.578,83 TL |
4 Taksit | 15.457,75 TL | 61.830,99 TL |
5 Taksit | 12.625,57 TL | 63.127,87 TL |
6 Taksit | 10.756,09 TL | 64.536,55 TL |
7 Taksit | 9.422,34 TL | 65.956,41 TL |
8 Taksit | 8.431,12 TL | 67.448,94 TL |
9 Taksit | 7.668,86 TL | 69.019,73 TL |
10 Taksit | 7.065,20 TL | 70.652,01 TL |
11 Taksit | 6.578,41 TL | 72.362,55 TL |
12 Taksit | 6.181,61 TL | 74.179,30 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 48 saat içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 3-10 iş günü içinde kargoya verilir.